Vali maja
Vaata korruseplaane
Dolomiidi 2/1 1 vaba korterit
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 9 vaba korterit
Graniidi tee 23/2 19 vaba korterit
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 88.4 | 22.7 | 111.1 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 63.8 | 20.9 | 84.7 | Müüdud |
3 | 1 | 2 | 39.5 | 10.3 | 49.8 | Müüdud |
4 | 1 | 3 | 60.7 | 17.3 | 78.0 | Müüdud |
5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | Müüdud |
6 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud |
7 | 2 | 2 | 39.5 | 5.7 | 45.2 | Müüdud |
8 | 2 | 3 | 60.7 | 6.6 | 67.3 | Müüdud |
9 | 2 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
10 | 2 | 3 | 63.6 | 6.1 | 69.7 | 217 905 € |
11 | 3 | 4 | 73.8 | 5.7 | 79.5 | Müüdud |
12 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud |
13 | 3 | 2 | 39.5 | 5.7 | 45.2 | Müüdud |
14 | 3 | 3 | 60.7 | 6.6 | 67.3 | Müüdud |
15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
16 | 3 | 3 | 63.6 | 6.1 | 69.7 | Müüdud |
17 | 1 | 2 | 47.5 | 15.8 | 63.3 | Müüdud |
18 | 1 | 2 | 39.4 | 16.7 | 56.1 | Müüdud |
19 | 1 | 4 | 73.5 | 24.3 | 97.8 | Müüdud |
20 | 1 | 3 | 63.6 | 20.9 | 84.5 | Müüdud |
21 | 2 | 2 | 47.5 | 11.2 | 58.7 | Müüdud |
22 | 2 | 2 | 39.4 | 5.7 | 45.1 | Müüdud |
23 | 2 | 4 | 73.5 | 6.0 | 79.5 | Müüdud |
24 | 2 | 3 | 63.7 | 5.7 | 69.4 | Müüdud |
25 | 2 | 2 | 46.4 | 9.8 | 56.2 | Müüdud |
26 | 3 | 2 | 47.5 | 11.2 | 58.7 | Müüdud |
27 | 3 | 2 | 39.4 | 5.7 | 45.1 | Müüdud |
28 | 3 | 4 | 73.5 | 6.0 | 79.5 | Müüdud |
29 | 3 | 3 | 63.6 | 5.7 | 69.3 | Müüdud |
30 | 3 | 2 | 46.4 | 9.8 | 56.2 | Müüdud |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €6500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi