Выберите дом
Посмотрите планы этажей
Dolomiidi 2/1 Продано
Dolomiidi 2/2 Продано
Dolomiidi 2/3 Продано
Graniidi tee 23/1 8 свободные квартиры
Graniidi tee 23/2 11 свободные квартиры
Graniidi tee 23/3 11 свободные квартиры
Graniidi tee 23/4 22 свободные квартиры
Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
---|
Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 91 | 15.1 | 106.1 | Продано |
2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Продано |
3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 230 900 € 239 900 € |
4 | 1 | 2 | 52 | 13.5 | 65.5 | Забронировано |
5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.5 | 71.3 | Продано |
6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 219 900 € 226 900 € |
7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.2 | 44.8 | Продано |
8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 224 900 € 241 900 € |
9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.2 + 3.8 | 77.9 | 214 900 € 221 900 € |
10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.9 | 43.2 | Продано |
11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.5 | 71.3 | 201 900 € 208 900 € |
12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 224 900 € 231 900 € |
13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.2 | 44.8 | Продано |
14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 229 900 € 234 900 € |
15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.2 + 3.8 | 77.9 | 219 900 € 226 900 € |
16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.9 | 43.2 | Продано |
Свободные квартиры Все квартиры
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 7500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.
Назад