Посмотрите планы этажей
 Dolomiidi 2/1 Продано
 Dolomiidi 2/2 Продано
 Dolomiidi 2/3 Продано
 Graniidi tee 23/1 Продано
 Graniidi tee 23/2 Продано
 Graniidi tee 23/3 Продано 
 Graniidi tee 23/4 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/5 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/6 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/7 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/1 17 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/2 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/4 7 свободные квартиры 
Квартира  | Этаж  | Комнат  | Размер  | Балкон  | Общая площадь  | Цена  | 
|---|
| Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 74.0 | 18.9 | 92.9 | 254900 € | 
| 2 | 1 | 3 | 63.1 | 20.9 | 84.0 | 249900 € | 
| 3 | 1 | 2 | 43.7 | 10.3 | 54.0 | 159900 € | 
| 4 | 1 | 3 | 61.6 | 16.4 | 78.0 | 229900 € | 
| 5 | 1 | 2 | 48.0 | 15.4 | 63.4 | 179900 € | 
| 6 | 1 | 4 | 74.4 | 24.3 | 98.7 | 249900 € | 
| 7 | 1 | 3 | 64.7 | 18.9 | 83.6 | 239900 € | 
| 8 | 1 | 2 | 52.0 | 10.2 | 62.2 | 184900 € | 
| 9 | 2 | 3 | 72.3 | 6.3 | 78.6 | 251900 € | 
| 10 | 2 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 249900 € | 
| 11 | 2 | 3 | 63.2 | 5.7 | 68.9 | 244900 € | 
| 12 | 2 | 2 | 43.7 | 5.7 | 49.4 | 154900 € | 
| 13 | 2 | 3 | 61.6 | 5.9 | 67.5 | 224900 € | 
| 14 | 2 | 2 | 48.0 | 10.8 | 58.8 | 174900 € | 
| 15 | 2 | 4 | 74.4 | 6.0 | 80.4 | 244900 € | 
| 16 | 2 | 3 | 64.7 | 5.7 | 70.4 | 234900 € | 
| 17 | 2 | 3 | 62.0 | 4.6 | 66.6 | 229900 € | 
  Свободные квартиры Все квартиры 
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 8500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.