Выберите дом
Посмотреть парковочные места
Dolomiidi 2/1 Продано
Dolomiidi 2/2 Продано
Dolomiidi 2/3 Продано
Graniidi tee 23/1 5 свободные квартиры
Graniidi tee 23/2 10 свободные квартиры
Graniidi tee 23/3 10 свободные квартиры
Graniidi tee 23/4 21 свободные квартиры
Дом | Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
---|
Дом | Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 5 | 91 | 15.1 | 106.1 | Продано |
4 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Продано |
4 | 3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 234 900 € |
4 | 4 | 1 | 2 | 52 | 13.5 | 65.5 | Продано |
4 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.5 | 71.3 | Продано |
4 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 223 900 € |
4 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.2 | 44.8 | Продано |
4 | 8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | Продано |
4 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.2 + 3.8 | 77.9 | 218 900 € |
4 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.9 | 43.2 | Продано |
4 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.5 | 71.3 | Забронировано |
4 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | Продано |
4 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.2 | 44.8 | Продано |
4 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 234 900 € |
4 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.2 + 3.8 | 77.9 | 224 900 € |
4 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.9 | 43.2 | Продано |
5 | 1 | 1 | 5 | 88.8 | 22.7 | 111.5 | Продано |
5 | 2 | 1 | 3 | 64 | 20.9 | 84.9 | Продано |
5 | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50 | Продано |
5 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Продано |
5 | 5 | 2 | 4 | 74 | 5.7 | 79.7 | 228 900 € |
5 | 6 | 2 | 3 | 64 | 5.7 | 69.7 | Продано |
5 | 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано |
5 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.6 | 67.7 | Продано |
5 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76 | Забронировано |
5 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 208 900 € |
5 | 11 | 3 | 4 | 74 | 5.7 | 79.7 | 234 900 € |
5 | 12 | 3 | 3 | 64 | 5.7 | 69.7 | Продано |
5 | 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано |
5 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.6 | 67.7 | Продано |
5 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Продано |
5 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 213 900 € |
5 | 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Продано |
5 | 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.3 | 57.1 | Продано |
5 | 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | 237 900 € |
5 | 20 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | 213 900 € |
5 | 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Продано |
5 | 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Продано |
5 | 23 | 2 | 4 | 74 | 6 | 80 | 232 900 € |
5 | 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 208 900 € |
5 | 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Продано |
5 | 26 | 3 | 2 | 47.7 | 9.8 | 57.5 | Продано |
5 | 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Продано |
5 | 28 | 3 | 4 | 74 | 6 | 80 | 237 900 € |
5 | 29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 213 900 € |
5 | 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Продано |
6 | 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.0 | 106 | 266 900 € 281 900 € |
6 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Продано |
6 | 3 | 1 | 4 | 70.5 | 15.1 | 85.6 | 232 900 € 242 900 € |
6 | 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Забронировано |
6 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | 199 900 € 207 900 € |
6 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.0 | 76.3 | 222 900 € 230 900 € |
6 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано |
6 | 8 | 2 | 4 | 70.5 | 5.7 | 76.2 | 228 900 € 238 900 € |
6 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 6.7+3.6 | 77.2 | 218 900 € 226 900 € |
6 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.6 | 42.9 | Продано |
6 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | 204 900 € 212 900 € |
6 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.4 | 76.7 | 228 900 € 236 900 € |
6 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано |
6 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 233 900 € 243 900 € |
6 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.0+3.7 | 77.6 | 222 900 € 230 900 € |
6 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Продано |
7 | 1 | 1 | 5 | 89.8 | 22.6 | 112.4 | 256 900 € 271 900 € |
7 | 2 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | 213 900 € 221 900 € |
7 | 3 | 1 | 2 | 39.6 | 10.3 | 49.9 | Продано |
7 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | 207 900 € 215 900 € |
7 | 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | 228 900 € 236 900 € |
7 | 6 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 208 900 € 216 900 € |
7 | 7 | 2 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Продано |
7 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 202 900 € 210 900 € |
7 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано |
7 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 207 900 € 215 900 € |
7 | 11 | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 233 900 € 241 900 € |
7 | 12 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Забронировано |
7 | 13 | 3 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Продано |
7 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 207 900 € 215 900 € |
7 | 15 | 3 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано |
7 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 212 900 € 220 900 € |
7 | 17 | 1 | 2 | 47.6 | 15.4 | 63.0 | 167 900 € 175 900 € |
7 | 18 | 1 | 2 | 39.7 | 17.2 | 56.9 | Продано |
7 | 19 | 1 | 4 | 74.0 | 24.3 | 98.3 | 236 900 € 244 900 € |
7 | 20 | 1 | 3 | 63.8 | 20.8 | 84.6 | 212 900 € 220 900 € |
7 | 21 | 2 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | 161 900 € 169 900 € |
7 | 22 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано |
7 | 23 | 2 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 231 900 € 239 900 € |
7 | 24 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | 207 900 € 215 900 € |
7 | 25 | 2 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | 159 900 € 167 900 € |
7 | 26 | 3 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | 166 900 € 174 900 € |
7 | 27 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано |
7 | 28 | 3 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 236 900 € 244 900 € |
7 | 29 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | 212 900 € 220 900 € |
7 | 30 | 3 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | 164 900 € 172 900 € |
Свободные квартиры Все квартиры
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 7500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.
Назад