Посмотрите планы этажей
 Dolomiidi 2/1 Продано
 Dolomiidi 2/2 Продано
 Dolomiidi 2/3 Продано
 Graniidi tee 23/1 Продано
 Graniidi tee 23/2 Продано
 Graniidi tee 23/3 Продано 
 Graniidi tee 23/4 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/5 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/6 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/7 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/1 17 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/2 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/4 7 свободные квартиры 
Квартира  | Этаж  | Комнат  | Размер  | Балкон  | Общая площадь  | Цена  | 
|---|
| Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 89.8 | 22.6 | 112.4 | Продано | 
| 2 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | Продано | 
| 3 | 1 | 2 | 39.6 | 10.3 | 49.9 | Продано | 
| 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Продано | 
| 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | Продано | 
| 6 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Продано | 
| 7 | 2 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Продано | 
| 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Забронировано | 
| 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано | 
| 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Продано | 
| 11* | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | Продано | 
| 12 NÄIDISKORTER | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 269 900 € 279 900 €  | 
| 13 | 3 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Продано | 
| 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Продано | 
| 15 | 3 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано | 
| 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Продано | 
| 17 | 1 | 2 | 47.6 | 15.4 | 63.0 | Продано | 
| 18 | 1 | 2 | 39.7 | 17.2 | 56.9 | Продано | 
| 19 | 1 | 4 | 74.0 | 24.3 | 98.3 | Продано | 
| 20 Кухня в цене | 1 | 3 | 63.8 | 20.8 | 84.6 | Продано | 
| 21 | 2 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Продано | 
| 22 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано | 
| 23 Кухня в цене | 2 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 249 900 € | 
| 24 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Продано | 
| 25 | 2 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Продано | 
| 26 | 3 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Продано | 
| 27 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано | 
| 28 | 3 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | Продано | 
| 29 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Продано | 
| 30 | 3 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Продано | 
  Свободные квартиры Все квартиры 
- Показная квартира Graniidi tee 23/4-12
 - Кухня включена в стоимость Graniidi tee 23/4-20
 - Kухня включена в стоимость Graniidi tee 23/4-23
 
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 8500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.