Посмотрите планы этажей
 Dolomiidi 2/1 Продано
 Dolomiidi 2/2 Продано
 Dolomiidi 2/3 Продано
 Graniidi tee 23/1 Продано
 Graniidi tee 23/2 Продано
 Graniidi tee 23/3 Продано 
 Graniidi tee 23/4 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/5 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/6 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/7 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/1 17 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/2 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/4 7 свободные квартиры 
Квартира  | Этаж  | Комнат  | Размер  | Балкон  | Общая площадь  | Цена  | 
|---|
| Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 57.5 | 10.9 | 68.4 | Продано | 
| 2 | 1 | 4 | 76.1 | 15.0 | 91.1 | Продано | 
| 3 | 1 | 5 | 90.0 | 16.5 | 106.5 | Продано | 
| 4 | 2 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Продано | 
| 5 | 2 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | 243 900 € 250 900 €  | 
| 6 | 2 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | Забронировано | 
| 7 | 2 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Продано | 
| 8 | 2 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Продано | 
| 9 | 3 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Продано | 
| 10 | 3 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | Продано | 
| 11 | 3 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | 227 900 € | 
| 12 | 3 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Продано | 
| 13 | 3 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Продано | 
  Свободные квартиры Все квартиры 
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 8500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.