Посмотрите планы этажей
Dolomiidi 2/1 Продано
Dolomiidi 2/2 Продано
Dolomiidi 2/3 Продано
Graniidi tee 23/1 Продано
Graniidi tee 23/2 Продано
Graniidi tee 23/3 Продано
Graniidi tee 23/4 2 свободные квартиры
Graniidi tee 23/5 2 свободные квартиры
Graniidi tee 23/6 7 свободные квартиры
Graniidi tee 23/7 7 свободные квартиры
Graniidi tee 14/1 17 свободные квартиры
Graniidi tee 14/2 7 свободные квартиры
Graniidi tee 14/4 7 свободные квартиры
Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
|---|
| Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 88.8 | 18.9 | 107.7 | 284 900 € 299 900 € |
| 2 | 1 | 3 | 64.0 | 20.9 | 84.9 | 233 900 € |
| 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50.0 | Продано |
| 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Продано |
| 5 | 2 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 241 900 € |
| 6 | 2 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | Продано |
| 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано |
| 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Забронировано |
| 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано |
| 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Продано |
| 11 | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 249 900 € |
| 12 | 3 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | Продано |
| 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Забронировано |
| 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Продано |
| 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | 235 900 € |
| 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 219 900 € |
| 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Продано |
| 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.2 | 57.0 | Продано |
| 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | Продано |
| 20 | 1 | 3 | 63.9 | 17.1 | 81.0 | Забронировано |
| 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Продано |
| 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Продано |
| 23 | 2 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | Продано |
| 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Продано |
| 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Продано |
| 26 | 3 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Продано |
| 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Продано |
| 28 | 3 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | 254 900 € |
| 29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Забронировано |
| 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Продано |
Свободные квартиры Все квартиры
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 8500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.