Vaata korruseplaane
 Dolomiidi 2/1 Müüdud
 Dolomiidi 2/2 Müüdud
 Dolomiidi 2/3 Müüdud
 Graniidi tee 23/1 Müüdud
 Graniidi tee 23/2 Müüdud
 Graniidi tee 23/3 Müüdud 
 Graniidi tee 23/4 2 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/5 2 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/6 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/7 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/1 17 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/2 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/4 7 vaba korterit 
Korter  | Korrus  | Tube  | Suurus  | Rõdu  | Üldpind  | Hind  | 
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 58.1 | 10.9 | 69.0 | 209900 € | 
| 2 | 1 | 4 | 82.8 | 15.0 | 97.8 | 269900 € | 
| 3 | 1 | 5 | 102.1 | 16.5 | 118.6 | 314900 € | 
| 4 | 2 | 3 | 58.1 | 6.7 | 64.8 | 204900 € | 
| 5 | 2 | 4 | 82.8 | 6.7 | 89.5 | Broneeritud | 
| 6 | 2 | 3 | 59.6 | 6.3 | 65.9 | 214900 € | 
| 7 | 2 | 2 | 43.9 | 5.1 | 49.0 | 159900 € | 
| 8 | 2 | 2 | 44.7 | 8.6 | 53.3 | 161900 € | 
  Vabad korterid Kõik korterid 
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.