Vali maja
Vaata parkimiskohti
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 8 vaba korterit
Graniidi tee 23/2 11 vaba korterit
Graniidi tee 23/3 11 vaba korterit
Graniidi tee 23/4 22 vaba korterit
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 5 | 91 | 15.1 | 106.1 | Müüdud |
4 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Müüdud |
4 | 3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 230 900 € 239 900 € |
4 | 4 | 1 | 2 | 52 | 13.5 | 65.5 | Broneeritud |
4 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.5 | 71.3 | Müüdud |
4 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 219 900 € 226 900 € |
4 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.2 | 44.8 | Müüdud |
4 | 8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 224 900 € 241 900 € |
4 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.2 + 3.8 | 77.9 | 214 900 € 221 900 € |
4 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.9 | 43.2 | Müüdud |
4 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.5 | 71.3 | 201 900 € 208 900 € |
4 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 224 900 € 231 900 € |
4 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.2 | 44.8 | Müüdud |
4 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.9 | 76.5 | 229 900 € 234 900 € |
4 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.2 + 3.8 | 77.9 | 219 900 € 226 900 € |
4 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.9 | 43.2 | Müüdud |
5 | 1 | 1 | 5 | 88.8 | 22.7 | 111.5 | Müüdud |
5 | 2 | 1 | 3 | 64 | 20.9 | 84.9 | Müüdud |
5 | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50 | Müüdud |
5 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Müüdud |
5 | 5 | 2 | 4 | 74 | 5.7 | 79.7 | 226 900 € 232 900 € |
5 | 6 | 2 | 3 | 64 | 5.7 | 69.7 | Müüdud |
5 | 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
5 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.6 | 67.7 | Müüdud |
5 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76 | 212 900 € 217 900 € |
5 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 206 900 € 211 900 € |
5 | 11 | 3 | 4 | 74 | 5.7 | 79.7 | 230 900 € 236 900 € |
5 | 12 | 3 | 3 | 64 | 5.7 | 69.7 | Müüdud |
5 | 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
5 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.6 | 67.7 | Broneeritud |
5 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
5 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 209 900 € 216 900 € |
5 | 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Müüdud |
5 | 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.3 | 57.1 | Müüdud |
5 | 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | 232 900 € 242 900 € |
5 | 20 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | 211 900 € 216 900 € |
5 | 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Müüdud |
5 | 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
5 | 23 | 2 | 4 | 74 | 6 | 80 | 230 900 € 236 900 € |
5 | 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 204 900 € 211 900 € |
5 | 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
5 | 26 | 3 | 2 | 47.7 | 9.8 | 57.5 | Müüdud |
5 | 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
5 | 28 | 3 | 4 | 74 | 6 | 80 | 232 900 € 239 900 € |
5 | 29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 209 900 € 216 900 € |
5 | 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
6 | 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.0 | 106 | 269 900 € |
6 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Broneeritud |
6 | 3 | 1 | 4 | 70.5 | 15.1 | 85.6 | 236 000 € |
6 | 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | 171 900 € |
6 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | 203 900 € |
6 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.0 | 76.3 | 226 900 € |
6 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Broneeritud |
6 | 8 | 2 | 4 | 70.5 | 5.7 | 76.2 | 231 900 € |
6 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 6.7+3.6 | 77.2 | 221 900 € |
6 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.6 | 42.9 | Broneeritud |
6 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | 208 900 € |
6 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.4 | 76.7 | 231 900 € |
6 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Broneeritud |
6 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 236 900 € |
6 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.0+3.7 | 77.6 | 226 900 € |
6 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Broneeritud |
7 | 1 | 1 | 5 | 89.8 | 22.6 | 112.4 | 259 900 € |
7 | 2 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | 217 900 € |
7 | 3 | 1 | 2 | 39.6 | 10.3 | 49.9 | Broneeritud |
7 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | 211 900 € |
7 | 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | 231 900 € |
7 | 6 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 212 900 € |
7 | 7 | 2 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Broneeritud |
7 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 206 900 € |
7 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | 217 900 € |
7 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 211 900 € |
7 | 11 | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 236 900 € |
7 | 12 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Broneeritud |
7 | 13 | 3 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Broneeritud |
7 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 211 900 € |
7 | 15 | 3 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Broneeritud |
7 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 216 900 € |
7 | 17 | 1 | 2 | 47.6 | 15.4 | 63.0 | 171 900 € |
7 | 18 | 1 | 2 | 39.7 | 17.2 | 56.9 | Broneeritud |
7 | 19 | 1 | 4 | 74.0 | 24.3 | 98.3 | 239 900 € |
7 | 20 | 1 | 3 | 63.8 | 20.8 | 84.6 | 216 900 € |
7 | 21 | 2 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | 166 900 € |
7 | 22 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Broneeritud |
7 | 23 | 2 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 234 900 € |
7 | 24 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | 211 900 € |
7 | 25 | 2 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | 164 900 € |
7 | 26 | 3 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | 171 900 € |
7 | 27 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Broneeritud |
7 | 28 | 3 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 239 900 € |
7 | 29 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | 216 900 € |
7 | 30 | 3 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | 169 900 € |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €7500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi