Vali maja
Vaata parkimiskohti
Dolomiidi 2/1 1 vaba korterit
Dolomiidi 2/2 1 vaba korterit
Dolomiidi 2/3 1 vaba korterit
Graniidi tee 23/1 16 vaba korterit
Graniidi tee 23/2 30 vaba korterit
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5 | 88.4 | 22.7 | 111.1 | Müüdud |
1 | 2 | 1 | 3 | 63.8 | 20.9 | 84.7 | Müüdud |
1 | 3 | 1 | 2 | 39.5 | 10.3 | 49.8 | Müüdud |
1 | 4 | 1 | 3 | 60.7 | 17.3 | 78.0 | Müüdud |
1 | 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | Müüdud |
1 | 6 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud |
1 | 7 | 2 | 2 | 39.5 | 5.7 | 45.2 | Müüdud |
1 | 8 | 2 | 3 | 60.7 | 6.6 | 67.3 | Müüdud |
1 | 9 | 2 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
1 | 10 | 2 | 3 | 63.6 | 6.1 | 69.7 | 210 905 € |
1 | 11 | 3 | 4 | 73.8 | 5.7 | 79.5 | Müüdud |
1 | 12 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud |
1 | 13 | 3 | 2 | 39.5 | 5.7 | 45.2 | Müüdud |
1 | 14 | 3 | 3 | 60.7 | 6.6 | 67.3 | Müüdud |
1 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
1 | 16 | 3 | 3 | 63.6 | 6.1 | 69.7 | Müüdud |
1 | 17 | 1 | 2 | 47.5 | 15.8 | 63.3 | Müüdud |
1 | 18 | 1 | 2 | 39.4 | 16.7 | 56.1 | Müüdud |
1 | 19 | 1 | 4 | 73.5 | 24.3 | 97.8 | Müüdud |
1 | 20 | 1 | 3 | 63.6 | 20.9 | 84.5 | Müüdud |
1 | 21 | 2 | 2 | 47.5 | 11.2 | 58.7 | Müüdud |
1 | 22 | 2 | 2 | 39.4 | 5.7 | 45.1 | Müüdud |
1 | 23 | 2 | 4 | 73.5 | 6.0 | 79.5 | Müüdud |
1 | 24 | 2 | 3 | 63.7 | 5.7 | 69.4 | Müüdud |
1 | 25 | 2 | 2 | 46.4 | 9.8 | 56.2 | Müüdud |
1 | 26 | 3 | 2 | 47.5 | 11.2 | 58.7 | Müüdud |
1 | 27 | 3 | 2 | 39.4 | 5.7 | 45.1 | Müüdud |
1 | 28 | 3 | 4 | 73.5 | 6.0 | 79.5 | Müüdud |
1 | 29 | 3 | 3 | 63.6 | 5.7 | 69.3 | Müüdud |
1 | 30 | 3 | 2 | 46.4 | 9.8 | 56.2 | Müüdud |
2 | 1 | 1 | 3 | 57.5 | 10.9 | 68.4 | Müüdud |
2 | 2 | 1 | 4 | 76.1 | 15.0 | 91.1 | Müüdud |
2 | 3 | 1 | 5 | 90 | 16.5 | 106.5 | Müüdud |
2 | 4 | 2 | 3 | 57,5 | 6.6 | 64.1 | 199905 € |
2 | 5 | 2 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | Müüdud |
2 | 6 | 2 | 3 | 591 | 6.2 | 65.3 | Müüdud |
2 | 7 | 2 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Müüdud |
2 | 8 | 2 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Müüdud |
2 | 9 | 3 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Müüdud |
2 | 10 | 3 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | Müüdud |
2 | 11 | 3 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | Müüdud |
2 | 12 | 3 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Müüdud |
2 | 13 | 3 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Müüdud |
3 | 1 | 1 | 5 | 88.4 | 22.7 | 111.1 | Müüdud |
3 | 2 | 1 | 3 | 63.8 | 20.9 | 84.7 | Müüdud |
3 | 3 | 1 | 2 | 39.5 | 10.3 | 49.8 | Müüdud |
3 | 4 | 1 | 3 | 60.7 | 17.3 | 78.0 | Müüdud |
3 | 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | Müüdud |
3 | 6 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Broneeritud |
3 | 7 | 2 | 2 | 39.5 | 5.7 | 45.2 | Müüdud |
3 | 8 | 2 | 3 | 60.7 | 6.6 | 67.3 | Müüdud |
3 | 9 | 2 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Broneeritud |
3 | 10 | 2 | 3 | 63.6 | 6.1 | 69.7 | 214905 € |
3 | 11 | 3 | 4 | 73.8 | 5.7 | 79.5 | Müüdud |
3 | 12 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud |
3 | 13 | 3 | 2 | 39.5 | 5.7 | 45.2 | Müüdud |
3 | 14 | 3 | 3 | 60.7 | 6.6 | 67.3 | Müüdud |
3 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
3 | 16 | 3 | 3 | 63.6 | 6.1 | 69.7 | Müüdud |
3 | 17 | 1 | 2 | 47.5 | 15.8 | 63.3 | Müüdud |
3 | 18 | 1 | 2 | 39.4 | 16.7 | 56.1 | Müüdud |
3 | 19 | 1 | 4 | 73.5 | 24.3 | 97.8 | Müüdud |
3 | 20 | 1 | 3 | 63.6 | 20.9 | 84.5 | Müüdud |
3 | 21 | 2 | 2 | 47.5 | 11.2 | 58.7 | Müüdud |
3 | 22 | 2 | 2 | 39.4 | 5.7 | 45.1 | Müüdud |
3 | 23 | 2 | 4 | 73.5 | 6.0 | 79.5 | Müüdud |
3 | 24 | 2 | 3 | 63.7 | 5.7 | 69.4 | Müüdud |
3 | 25 | 2 | 2 | 46.4 | 9.8 | 56.2 | Müüdud |
3 | 26 | 3 | 2 | 47.5 | 11.2 | 58.7 | Müüdud |
3 | 27 | 3 | 2 | 39.4 | 5.7 | 45.1 | Müüdud |
3 | 28 | 3 | 4 | 73.5 | 6.0 | 79.5 | Müüdud |
3 | 29 | 3 | 3 | 63.6 | 5.7 | 69.3 | Müüdud |
3 | 30 | 3 | 2 | 46.4 | 9.8 | 56.2 | Müüdud |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €6500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi