Vaata korruseplaane
 Dolomiidi 2/1 Müüdud
 Dolomiidi 2/2 Müüdud
 Dolomiidi 2/3 Müüdud
 Graniidi tee 23/1 Müüdud
 Graniidi tee 23/2 Müüdud
 Graniidi tee 23/3 Müüdud 
 Graniidi tee 23/4 2 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/5 2 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/6 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/7 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/1 17 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/2 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/4 7 vaba korterit 
Korter  | Korrus  | Tube  | Suurus  | Rõdu  | Üldpind  | Hind  | 
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 89.8 | 22.6 | 112.4 | Müüdud | 
| 2 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | Müüdud | 
| 3 | 1 | 2 | 39.6 | 10.3 | 49.9 | Müüdud | 
| 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Müüdud | 
| 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | Müüdud | 
| 6 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Müüdud | 
| 7 | 2 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Müüdud | 
| 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Broneeritud | 
| 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Müüdud | 
| 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Müüdud | 
| 11* | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | Müüdud | 
| 12 NÄIDISKORTER | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 269 900 € 279 900 €  | 
| 13 | 3 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Müüdud | 
| 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Müüdud | 
| 15 | 3 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Müüdud | 
| 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Müüdud | 
| 17 | 1 | 2 | 47.6 | 15.4 | 63.0 | Müüdud | 
| 18 | 1 | 2 | 39.7 | 17.2 | 56.9 | Müüdud | 
| 19 | 1 | 4 | 74.0 | 24.3 | 98.3 | Müüdud | 
| 20 KÖÖK HINNAS | 1 | 3 | 63.8 | 20.8 | 84.6 | Müüdud | 
| 21 | 2 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Müüdud | 
| 22 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud | 
| 23 KÖÖK HINNAS | 2 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 249 900 € | 
| 24 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud | 
| 25 | 2 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Müüdud | 
| 26 | 3 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Müüdud | 
| 27 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud | 
| 28 | 3 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | Müüdud | 
| 29 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud | 
| 30 | 3 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Müüdud | 
  Vabad korterid Kõik korterid 
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.