Vaata korruseplaane
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 6 vaba korterit
Graniidi tee 23/3 6 vaba korterit
Graniidi tee 23/4 12 vaba korterit
Graniidi tee 23/5 12 vaba korterit
Graniidi tee 23/6 15 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 22 vaba korterit
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.1 | 106.1 | 268 900 € 293 900 € |
2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | 145 900 € 155 900 € |
3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 235 900 € |
4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | 169 900 € |
5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud |
6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 225 900 € |
7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | 145 900 € 155 900 € |
8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 230 900 € |
9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 220 900 € 232 900 € |
10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | 145 900 € |
11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | 204 900 € |
12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 230 900 € |
13 | 3 | 2 | 40.6 | 4 | 44.6 | 149 900 € 159 900 € |
14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 235 900 € |
15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 225 900 € 238 900 € |
16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | 149 900 € |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €7500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi