Vaata korruseplaane
 Dolomiidi 2/1 Müüdud
 Dolomiidi 2/2 Müüdud
 Dolomiidi 2/3 Müüdud
 Graniidi tee 23/1 Müüdud
 Graniidi tee 23/2 Müüdud
 Graniidi tee 23/3 Müüdud 
 Graniidi tee 23/4 2 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/5 2 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/6 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 23/7 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/1 17 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/2 7 vaba korterit 
 Graniidi tee 14/4 7 vaba korterit 
Korter  | Korrus  | Tube  | Suurus  | Rõdu  | Üldpind  | Hind  | 
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.1 | 106.1 | Müüdud | 
| 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Broneeritud | 
| 3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 235 900 € | 
| 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Müüdud | 
| 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud | 
| 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | Broneeritud | 
| 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Müüdud | 
| 8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 238 900 € | 
| 9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 227 900 € 232 900 €  | 
| 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | 149 900 € | 
| 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud | 
| 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 240 900 € | 
| 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4 | 44.6 | Müüdud | 
| 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 250 900 € | 
| 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 233 900 € 238 900 €  | 
| 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Müüdud | 
  Vabad korterid Kõik korterid 
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.