Vali hoonetüüp
Vali maja
Vabad boksid
Maarjanurme tee 10 4 vaba boksi
Maarjanurme tee 7 4 vaba boksi
Tulekul
Maarjanurme tee 5 4 vaba boksi
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Tulekul
Vabad boksid
| Maja | Boks | Tube | Suurus | Terrass | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|
| Maja | Boks | Tube | Suurus | Terrass | Privaataed | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 111.5 | 15.3 | 563.6 | 126.8 | 390 900 € |
| 1 | 2 | 5 | 102.8 | 15.6 | 181.7 | 118.4 | 356 900 € |
| 1 | 3 | 5 | 102.8 | 16.1 | 183.7 | 118.9 | 356 900 € |
| 1 | 4 | 5 | 111.5 | 15.2 | 535.1 | 126.7 | 397 900 € |
| 2 | 1 | 5 | 109.3 | 22.2 | 335.3 | 131.5 | 384 900 € |
| 2 | 2 | 5 | 104.5 | 10.9 | 179.8 | 115.4 | 356 900 € |
| 2 | 3 | 5 | 104.5 | 10.9 | 148.9 | 115.4 | 354 900 € |
| 2 | 4 | 5 | 109.3 | 20.0 | 738.8 | 129.3 | 394 900 € |
| 4 | 1 | 5 | 111.5 | 15.3 | 342.3 | 126.8 | 384 900 € |
| 4 | 2 | 5 | 102.8 | 15.6 | 235.3 | 118.4 | 359 900 € |
| 4 | 3 | 5 | 102.8 | 16.1 | 210.8 | 118.9 | 357 900 € |
| 4 | 4 | 5 | 111.5 | 15.2 | 716.0 | 126.7 | 394 900 € |
Ridaelamu boksi hind sisaldab 2 parkimiskohta ja korterivälist panipaika.
Äärmistel boksidel jahutus hinnas.
LISATASU EEST
JAHUTUS
(keskmistel boksidel)
SUUREM TERRASS
Tagasi