Посмотреть парковочные места
 Dolomiidi 2/1 Продано
 Dolomiidi 2/2 Продано
 Dolomiidi 2/3 Продано
 Graniidi tee 23/1 Продано
 Graniidi tee 23/2 Продано
 Graniidi tee 23/3 Продано 
 Graniidi tee 23/4 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/5 2 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/6 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 23/7 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/1 17 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/2 7 свободные квартиры 
 Graniidi tee 14/4 7 свободные квартиры 
Дом  | Квартира  | Этаж  | Комнат  | Размер  | Балкон  | Общая площадь  | Цена  | 
|---|
| Дом | Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 5 | 89.8 | 22.6 | 112.4 | Продано | 
| 7 | 2 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | Продано | 
| 7 | 3 | 1 | 2 | 39.6 | 10.3 | 49.9 | Продано | 
| 7 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Продано | 
| 7 | 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | Продано | 
| 7 | 6 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Продано | 
| 7 | 7 | 2 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Продано | 
| 7 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Забронировано | 
| 7 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано | 
| 7 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Продано | 
| 7 | 11* | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | Продано | 
| 7 | 12 NÄIDISKORTER | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 269 900 € 279 900 €  | 
| 7 | 13 | 3 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Продано | 
| 7 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Продано | 
| 7 | 15 | 3 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано | 
| 7 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Продано | 
| 7 | 17 | 1 | 2 | 47.6 | 15.4 | 63.0 | Продано | 
| 7 | 18 | 1 | 2 | 39.7 | 17.2 | 56.9 | Продано | 
| 7 | 19 | 1 | 4 | 74.0 | 24.3 | 98.3 | Продано | 
| 7 | 20 Кухня в цене | 1 | 3 | 63.8 | 20.8 | 84.6 | Продано | 
| 7 | 21 | 2 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Продано | 
| 7 | 22 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано | 
| 7 | 23 Кухня в цене | 2 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 249 900 € | 
| 7 | 24 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Продано | 
| 7 | 25 | 2 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Продано | 
| 7 | 26 | 3 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Продано | 
| 7 | 27 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано | 
| 7 | 28 | 3 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | Продано | 
| 7 | 29 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Продано | 
| 7 | 30 | 3 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Продано | 
| 8 | 1 | 1 | 3 | 57.5 | 10.9 | 68.4 | Продано | 
| 8 | 2 | 1 | 4 | 76.1 | 15.0 | 91.1 | Продано | 
| 8 | 3 | 1 | 5 | 90.0 | 16.5 | 106.5 | Продано | 
| 8 | 4 | 2 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Продано | 
| 8 | 5 | 2 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | 243 900 € 250 900 €  | 
| 8 | 6 | 2 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | Забронировано | 
| 8 | 7 | 2 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Продано | 
| 8 | 8 | 2 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Продано | 
| 8 | 9 | 3 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Продано | 
| 8 | 10 | 3 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | Продано | 
| 8 | 11 | 3 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | 227 900 € | 
| 8 | 12 | 3 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Продано | 
| 8 | 13 | 3 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Продано | 
| 9 | 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.1 | 106.1 | Продано | 
| 9 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Забронировано | 
| 9 | 3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 235 900 € | 
| 9 | 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Продано | 
| 9 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Продано | 
| 9 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | Забронировано | 
| 9 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано | 
| 9 | 8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 238 900 € | 
| 9 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 227 900 € 232 900 €  | 
| 9 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | 149 900 € | 
| 9 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Продано | 
| 9 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 240 900 € | 
| 9 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4 | 44.6 | Продано | 
| 9 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 250 900 € | 
| 9 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 233 900 € 238 900 €  | 
| 9 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Продано | 
| 10 | 1 | 1 | 5 | 88.8 | 18.9 | 107.7 | 284 900 € 299 900 €  | 
| 10 | 2 | 1 | 3 | 64.0 | 20.9 | 84.9 | 233 900 € | 
| 10 | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50.0 | Продано | 
| 10 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Продано | 
| 10 | 5 | 2 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 241 900 € | 
| 10 | 6 | 2 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | Продано | 
| 10 | 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Продано | 
| 10 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Забронировано | 
| 10 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Продано | 
| 10 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Продано | 
| 10 | 11 | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 249 900 € | 
| 10 | 12 | 3 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | Продано | 
| 10 | 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Забронировано | 
| 10 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Продано | 
| 10 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | 235 900 € | 
| 10 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 219 900 € | 
| 10 | 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Продано | 
| 10 | 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.2 | 57.0 | Продано | 
| 10 | 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | Продано | 
| 10 | 20 | 1 | 3 | 63.9 | 17.1 | 81.0 | Забронировано | 
| 10 | 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Продано | 
| 10 | 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Продано | 
| 10 | 23 | 2 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | Продано | 
| 10 | 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Продано | 
| 10 | 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Продано | 
| 10 | 26 | 3 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Продано | 
| 10 | 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Продано | 
| 10 | 28 | 3 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | 254 900 € | 
| 10 | 29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Забронировано | 
| 10 | 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Продано | 
| 11 | 1 | 1 | 4 | 74.0 | 18.9 | 92.9 | 254900 € | 
| 11 | 2 | 1 | 3 | 63.1 | 20.9 | 84.0 | 249900 € | 
| 11 | 3 | 1 | 2 | 43.7 | 10.3 | 54.0 | 159900 € | 
| 11 | 4 | 1 | 3 | 61.6 | 16.4 | 78.0 | 229900 € | 
| 11 | 5 | 1 | 2 | 48.0 | 15.4 | 63.4 | 179900 € | 
| 11 | 6 | 1 | 4 | 74.4 | 24.3 | 98.7 | 249900 € | 
| 11 | 7 | 1 | 3 | 64.7 | 18.9 | 83.6 | 239900 € | 
| 11 | 8 | 1 | 2 | 52.0 | 10.2 | 62.2 | 184900 € | 
| 11 | 9 | 2 | 3 | 72.3 | 6.3 | 78.6 | 251900 € | 
| 11 | 10 | 2 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 249900 € | 
| 11 | 11 | 2 | 3 | 63.2 | 5.7 | 68.9 | 244900 € | 
| 11 | 12 | 2 | 2 | 43.7 | 5.7 | 49.4 | 154900 € | 
| 11 | 13 | 2 | 3 | 61.6 | 5.9 | 67.5 | 224900 € | 
| 11 | 14 | 2 | 2 | 48.0 | 10.8 | 58.8 | 174900 € | 
| 11 | 15 | 2 | 4 | 74.4 | 6.0 | 80.4 | 244900 € | 
| 11 | 16 | 2 | 3 | 64.7 | 5.7 | 70.4 | 234900 € | 
| 11 | 17 | 2 | 3 | 62.0 | 4.6 | 66.6 | 229900 € | 
| 12 | 1 | 1 | 3 | 58.1 | 10.9 | 69.0 | 204900 € | 
| 12 | 2 | 1 | 4 | 82.8 | 15.0 | 97.8 | 259900 € | 
| 12 | 3 | 1 | 5 | 102.1 | 16.5 | 118.6 | 304900 € | 
| 12 | 4 | 1 | 3 | 58.1 | 6.7 | 64.8 | 199900 € | 
| 12 | 5 | 2 | 4 | 82.8 | 6.7 | 89.5 | 254900 € | 
| 12 | 6 | 2 | 3 | 59.6 | 6.3 | 65.9 | 214900 € | 
| 12 | 7 | 2 | 2 | 43.9 | 5.1 | 49.0 | Забронировано | 
| 12 | 8 | 2 | 2 | 44.7 | 8.6 | 53.3 | 159900 € | 
| 13 | 1 | 1 | 3 | 58.1 | 10.9 | 69.0 | 209900 € | 
| 13 | 2 | 1 | 4 | 82.8 | 15.0 | 97.8 | 269900 € | 
| 13 | 3 | 1 | 5 | 102.1 | 16.5 | 118.6 | 314900 € | 
| 13 | 4 | 2 | 3 | 58.1 | 6.7 | 64.8 | 204900 € | 
| 13 | 5 | 2 | 4 | 82.8 | 6.7 | 89.5 | Забронировано | 
| 13 | 6 | 2 | 3 | 59.6 | 6.3 | 65.9 | 214900 € | 
| 13 | 7 | 2 | 2 | 43.9 | 5.1 | 49.0 | 159900 € | 
| 13 | 8 | 2 | 2 | 44.7 | 8.6 | 53.3 | 161900 € | 
  Свободные квартиры Все квартиры 
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 7500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.