Vali maja

Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 1 vaba korterit
Graniidi tee 23/2 8 vaba korterit
Graniidi tee 23/3 6 vaba korterit
Graniidi tee 23/4 15 vaba korterit
Graniidi tee 23/5 13 vaba korterit
Graniidi tee 23/6 15 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 27 vaba korterit
Korter
Korrus
Tube
Suurus
Rõdu
Üldpind
Hind
KorterKorrusTubeSuurusRõduÜldpindHind
11588.818.9107.7 259 900 €
21364.020.984.9 219 900 €
31239.710.350.0 146 900 €
41361.116.477.5 209 900 €
52474.05.779.7 234 900 €
62364.05.769.7 219 900 €
72239.75.745.4 146 900 €
82361.16.767.8 209 900 €
92364.411.676.0 218 900 €
102363.86.169.9 209 900 €
113474.05.779.7 239 900 €
123364.05.769.7 229 900 €
133239.75.745.4 149 900 €
143361.16.767.8 214 900 €
153364.311.675.9 223 900 €
163363.86.169.9 214 900 €
171247.715.463.1 159 900 €
181239.817.257.0 146 900 €
191474.124.398.4 237 900 €
201363.917.181.0 211 900 €
212247.711.258.9 Müüdud
222239.85.745.5 146 900 €
232474.06.080.0 237 900 €
242363.95.769.6 211 900 €
252246.79.856.5 Müüdud
263247.711.258.9 Broneeritud
273239.85.745.5 149 900 €
283474.06.080.0 242 900 €
293363.95.769.6 216 900 €
303246.79.856.5 165 900 €
Vabad korterid Kõik korterid
Laadi alla PDF

Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €7500.

Panipaik 1. korrusel €2500.

Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.

Tagasi

Korrus:
Tube:
Suurus:
Rõdu:
Üldpind:
Hind: