Vaata korruseplaane
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 7 vaba korterit
Graniidi tee 23/3 6 vaba korterit
Graniidi tee 23/4 13 vaba korterit
Graniidi tee 23/5 13 vaba korterit
Graniidi tee 23/6 15 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 23 vaba korterit
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.0 | 106 | Müüdud |
2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Müüdud |
3 | 1 | 4 | 70.5 | 15.1 | 85.6 | 237 900 € |
4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Broneeritud |
5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud |
6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.0 | 76.3 | 227 900 € |
7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Müüdud |
8 | 2 | 4 | 70.5 | 5.7 | 76.2 | 232 900 € |
9 | 2 | 3 | 66.9 | 6.7+3.6 | 77.2 | 222 900 € |
10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.6 | 42.9 | Müüdud |
11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud |
12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.4 | 76.7 | Müüdud |
13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Müüdud |
14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 237 900 € |
15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.0+3.7 | 77.6 | 228 900 € |
16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Müüdud |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €7500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi