Посмотрите планы этажей
Dolomiidi 2/1 Продано
Dolomiidi 2/2 Продано
Dolomiidi 2/3 Продано
Graniidi tee 23/1 Продано
Graniidi tee 23/2 Продано
Graniidi tee 23/3 Продано
Graniidi tee 23/4 Продано
Graniidi tee 23/5 2 свободные квартиры
Graniidi tee 23/6 4 свободные квартиры
Graniidi tee 23/7 7 свободные квартиры
Graniidi tee 14/1 16 свободные квартиры
Graniidi tee 14/2 7 свободные квартиры
Graniidi tee 14/4 5 свободные квартиры
Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
|---|
| Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.0 | 106 | Продано |
| 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Продано |
| 3 | 1 | 4 | 70.5 | 15.1 | 85.6 | Продано |
| 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Продано |
| 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Продано |
| 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.0 | 76.3 | Продано |
| 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано |
| 8 | 2 | 4 | 70.5 | 5.7 | 76.2 | Продано |
| 9 | 2 | 3 | 66.9 | 6.7+3.6 | 77.2 | Продано |
| 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.6 | 42.9 | Продано |
| 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Продано |
| 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.4 | 76.7 | Продано |
| 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано |
| 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | Продано |
| 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.0+3.7 | 77.6 | Продано |
| 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Продано |
Свободные квартиры Все квартиры
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 8500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.