Vaata korruseplaane
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 Müüdud
Graniidi tee 23/3 Müüdud
Graniidi tee 23/4 Müüdud
Graniidi tee 23/5 2 vaba korterit
Graniidi tee 23/6 4 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 7 vaba korterit
Graniidi tee 14/1 16 vaba korterit
Graniidi tee 14/2 7 vaba korterit
Graniidi tee 14/4 5 vaba korterit
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 57.5 | 10.9 | 68.4 | Müüdud |
| 2 | 1 | 4 | 76.1 | 15.0 | 91.1 | Müüdud |
| 3 | 1 | 5 | 90.0 | 16.5 | 106.5 | Müüdud |
| 4 | 2 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Müüdud |
| 5 | 2 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | 243 900 € 250 900 € |
| 6 | 2 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | Broneeritud |
| 7 | 2 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Müüdud |
| 8 | 2 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Müüdud |
| 9 | 3 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | Müüdud |
| 10 | 3 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | Müüdud |
| 11 | 3 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | 227 900 € |
| 12 | 3 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | Müüdud |
| 13 | 3 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Müüdud |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.