Vaata korruseplaane
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 Müüdud
Graniidi tee 23/3 Müüdud
Graniidi tee 23/4 Müüdud
Graniidi tee 23/5 2 vaba korterit
Graniidi tee 23/6 4 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 7 vaba korterit
Graniidi tee 14/1 16 vaba korterit
Graniidi tee 14/2 7 vaba korterit
Graniidi tee 14/4 5 vaba korterit
Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 88.8 | 18.9 | 107.7 | 284 900 € 299 900 € |
| 2 | 1 | 3 | 64.0 | 20.9 | 84.9 | 233 900 € |
| 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50.0 | Müüdud |
| 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Müüdud |
| 5 | 2 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 241 900 € |
| 6 | 2 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | Müüdud |
| 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
| 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Broneeritud |
| 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Müüdud |
| 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Müüdud |
| 11 | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 249 900 € |
| 12 | 3 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | Müüdud |
| 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
| 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Müüdud |
| 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | 235 900 € |
| 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 219 900 € |
| 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Müüdud |
| 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.2 | 57.0 | Müüdud |
| 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | Müüdud |
| 20 | 1 | 3 | 63.9 | 17.1 | 81.0 | Broneeritud |
| 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Müüdud |
| 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
| 23 | 2 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | Müüdud |
| 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Müüdud |
| 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
| 26 | 3 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Müüdud |
| 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
| 28 | 3 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | 254 900 € |
| 29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Broneeritud |
| 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €8500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.