Посмотрите планы этажей
Dolomiidi 2/1 Продано
Dolomiidi 2/2 Продано
Dolomiidi 2/3 Продано
Graniidi tee 23/1 Продано
Graniidi tee 23/2 6 свободные квартиры
Graniidi tee 23/3 6 свободные квартиры
Graniidi tee 23/4 12 свободные квартиры
Graniidi tee 23/5 12 свободные квартиры
Graniidi tee 23/6 15 свободные квартиры
Graniidi tee 23/7 22 свободные квартиры
Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
---|
Квартира | Этаж | Комнат | Размер | Балкон | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.0 | 106 | Продано |
2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Продано |
3 | 1 | 4 | 70.5 | 15.1 | 85.6 | 237 900 € |
4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Забронировано |
5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Продано |
6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.0 | 76.3 | 227 900 € 242 900 € |
7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано |
8 | 2 | 4 | 70.5 | 5.7 | 76.2 | 232 900 € |
9 | 2 | 3 | 66.9 | 6.7+3.6 | 77.2 | 222 900 € 232 900 € |
10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.6 | 42.9 | Продано |
11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Продано |
12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.4 | 76.7 | Продано |
13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Продано |
14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 237 900 € |
15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.0+3.7 | 77.6 | 228 900 € 238 900 € |
16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Продано |
Свободные квартиры Все квартиры
В цену не входит стоимость парковочного места и кладовой. Цена открытого парковочного места – 5000 евро. Стоимость открытого парковочного места с возможностью для зарядки электромобиля – 7500 евро.
Кладовая на 1-м этаже – 2500 евро.
Покупка одного парковочного места и кладовой является обязательным условием. Застройщик имеет право вносить изменения в прейскурант.
Назад