Vaata parkimiskohti
Dolomiidi 2/1 Müüdud
Dolomiidi 2/2 Müüdud
Dolomiidi 2/3 Müüdud
Graniidi tee 23/1 Müüdud
Graniidi tee 23/2 6 vaba korterit
Graniidi tee 23/3 6 vaba korterit
Graniidi tee 23/4 12 vaba korterit
Graniidi tee 23/5 12 vaba korterit
Graniidi tee 23/6 15 vaba korterit
Graniidi tee 23/7 22 vaba korterit
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|
Maja | Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 5 | 88.8 | 22.7 | 111.5 | Müüdud |
5 | 2 | 1 | 3 | 64 | 20.9 | 84.9 | Müüdud |
5 | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50 | Müüdud |
5 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | Müüdud |
5 | 5 | 2 | 4 | 74 | 5.7 | 79.7 | 228 900 € 243 900 € |
5 | 6 | 2 | 3 | 64 | 5.7 | 69.7 | Müüdud |
5 | 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
5 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.6 | 67.7 | Müüdud |
5 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76 | Müüdud |
5 | *10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | Müüdud |
5 | 11 | 3 | 4 | 74 | 5.7 | 79.7 | 234 900 € 249 900 € |
5 | 12 | 3 | 3 | 64 | 5.7 | 69.7 | Müüdud |
5 | 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
5 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.6 | 67.7 | Müüdud |
5 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | Müüdud |
5 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 213 900 € 225 900 € |
5 | 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Müüdud |
5 | 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.3 | 57.1 | Müüdud |
5 | 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | Müüdud |
5 | 20 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | 213 900 € 225 900 € |
5 | 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Müüdud |
5 | 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
5 | 23 | 2 | 4 | 74 | 6 | 80 | Müüdud |
5 | 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 208 900 € 221 900 € |
5 | 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
5 | 26 | 3 | 2 | 47.7 | 9.8 | 57.5 | Müüdud |
5 | 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
5 | 28 | 3 | 4 | 74 | 6 | 80 | Müüdud |
5 | **29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 243 900 € |
5 | 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
6 | 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.0 | 106 | Müüdud |
6 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | Müüdud |
6 | 3 | 1 | 4 | 70.5 | 15.1 | 85.6 | 237 900 € |
6 | 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | Broneeritud |
6 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud |
6 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.0 | 76.3 | 227 900 € 242 900 € |
6 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Müüdud |
6 | 8 | 2 | 4 | 70.5 | 5.7 | 76.2 | 232 900 € |
6 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 6.7+3.6 | 77.2 | 222 900 € 232 900 € |
6 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.6 | 42.9 | Müüdud |
6 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud |
6 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.4 | 76.7 | Müüdud |
6 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | Müüdud |
6 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 237 900 € |
6 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.0+3.7 | 77.6 | 228 900 € 238 900 € |
6 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | Müüdud |
7 | 1 | 1 | 5 | 89.8 | 22.6 | 112.4 | Broneeritud |
7 | 2 | 1 | 3 | 63.9 | 20.9 | 84.8 | Müüdud |
7 | 3 | 1 | 2 | 39.6 | 10.3 | 49.9 | Müüdud |
7 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | 210 900 € 217 900 € |
7 | 5 | 2 | 4 | 73.9 | 5.7 | 79.6 | 231 900 € |
7 | 6 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | Müüdud |
7 | 7 | 2 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Müüdud |
7 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 204 900 € |
7 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Müüdud |
7 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 209 900 € |
7 | 11* | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 247 900 € |
7 | 12 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 242 900 € |
7 | 13 | 3 | 2 | 39.6 | 5.7 | 45.3 | Müüdud |
7 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 212 900 € 218 900 € |
7 | 15 | 3 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | Müüdud |
7 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 216 900 € |
7 | 17 | 1 | 2 | 47.6 | 15.4 | 63.0 | Müüdud |
7 | 18 | 1 | 2 | 39.7 | 17.2 | 56.9 | Müüdud |
7 | 19 | 1 | 4 | 74.0 | 24.3 | 98.3 | Müüdud |
7 | 20 | 1 | 3 | 63.8 | 20.8 | 84.6 | 216 900 € 224 900 € |
7 | 21 | 2 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Müüdud |
7 | 22 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
7 | 23 | 2 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 235 900 € |
7 | 24 | 2 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | 211 900 € |
7 | 25 | 2 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Müüdud |
7 | 26 | 3 | 2 | 47.6 | 11.2 | 58.8 | Müüdud |
7 | 27 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | Müüdud |
7 | 28 | 3 | 4 | 73.9 | 6.0 | 79.9 | 239 900 € 246 900 € |
7 | 29 | 3 | 3 | 63.8 | 5.7 | 69.5 | Müüdud |
7 | 30 | 3 | 2 | 46.6 | 9.8 | 56.4 | Müüdud |
8 | 1 | 1 | 3 | 57.5 | 10.9 | 68.4 | 189 900 € 199 900 € |
8 | 2 | 1 | 4 | 76.1 | 15.0 | 91.1 | 230 900 € 245 900 € |
8 | 3 | 1 | 5 | 90.0 | 16.5 | 106.5 | 265 900 € 290 900 € |
8 | 4 | 2 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | 194 900 € |
8 | 5 | 2 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | 235 900 € 250 900 € |
8 | 6 | 2 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | 209 900 € |
8 | 7 | 2 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | 145 900 € |
8 | 8 | 2 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | 154 900 € 159 900 € |
8 | 9 | 3 | 3 | 57.5 | 6.6 | 64.1 | 199 900 € |
8 | 10 | 3 | 4 | 76.1 | 6.6 | 82.7 | 240 900 € 255 900 € |
8 | 11 | 3 | 3 | 59.1 | 6.2 | 65.3 | 214 900 € |
8 | 12 | 3 | 2 | 43.0 | 4.8 | 47.8 | 150 900 € 159 900 € |
8 | 13 | 3 | 2 | 45.8 | 8.5 | 54.3 | Broneeritud |
9 | 1 | 1 | 5 | 91.0 | 15.1 | 106.1 | 268 900 € 293 900 € |
9 | 2 | 1 | 2 | 40.6 | 9.3 | 49.9 | 145 900 € 155 900 € |
9 | 3 | 1 | 4 | 70.6 | 15.1 | 85.7 | 235 900 € |
9 | 4 | 1 | 2 | 52.0 | 13.5 | 65.5 | 169 900 € |
9 | 5 | 2 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | Müüdud |
9 | 6 | 2 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 225 900 € |
9 | 7 | 2 | 2 | 40.6 | 4.0 | 44.6 | 145 900 € 155 900 € |
9 | 8 | 2 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 230 900 € |
9 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 220 900 € 232 900 € |
9 | 10 | 2 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | 145 900 € |
9 | 11 | 3 | 3 | 63.8 | 7.2 | 71.0 | 204 900 € |
9 | 12 | 3 | 3 | 69.3 | 7.5 | 76.8 | 230 900 € |
9 | 13 | 3 | 2 | 40.6 | 4 | 44.6 | 149 900 € 159 900 € |
9 | 14 | 3 | 4 | 70.6 | 5.7 | 76.3 | 235 900 € |
9 | 15 | 3 | 3 | 66.9 | 7.1+3.9 | 77.9 | 225 900 € 238 900 € |
9 | 16 | 3 | 2 | 39.3 | 3.8 | 43.1 | 149 900 € |
10 | 1 | 1 | 5 | 88.8 | 18.9 | 107.7 | 259 900 € 284 900 € |
10 | 2 | 1 | 3 | 64.0 | 20.9 | 84.9 | 219 900 € 229 900 € |
10 | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 10.3 | 50.0 | 146 900 € 151 900 € |
10 | 4 | 1 | 3 | 61.1 | 16.4 | 77.5 | 209 900 € |
10 | 5 | 2 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 234 900 € |
10 | 6 | 2 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | 219 900 € 229 900 € |
10 | 7 | 2 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | 146 900 € 151 900 € |
10 | 8 | 2 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | 209 900 € |
10 | 9 | 2 | 3 | 64.4 | 11.6 | 76.0 | 218 900 € |
10 | 10 | 2 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 209 900 € |
10 | 11 | 3 | 4 | 74.0 | 5.7 | 79.7 | 239 900 € |
10 | 12 | 3 | 3 | 64.0 | 5.7 | 69.7 | 229 900 € 239 900 € |
10 | 13 | 3 | 2 | 39.7 | 5.7 | 45.4 | 149 900 € 154 900 € |
10 | 14 | 3 | 3 | 61.1 | 6.7 | 67.8 | Broneeritud |
10 | 15 | 3 | 3 | 64.3 | 11.6 | 75.9 | 223 900 € |
10 | 16 | 3 | 3 | 63.8 | 6.1 | 69.9 | 214 900 € |
10 | 17 | 1 | 2 | 47.7 | 15.4 | 63.1 | Müüdud |
10 | 18 | 1 | 2 | 39.8 | 17.2 | 57.0 | Müüdud |
10 | 19 | 1 | 4 | 74.1 | 24.3 | 98.4 | 237 900 € 252 900 € |
10 | 20 | 1 | 3 | 63.9 | 17.1 | 81.0 | 211 900 € |
10 | 21 | 2 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Müüdud |
10 | 22 | 2 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | Müüdud |
10 | 23 | 2 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | 237 900 € 252 900 € |
10 | 24 | 2 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 211 900 € |
10 | 25 | 2 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
10 | 26 | 3 | 2 | 47.7 | 11.2 | 58.9 | Müüdud |
10 | 27 | 3 | 2 | 39.8 | 5.7 | 45.5 | 149 900 € |
10 | 28 | 3 | 4 | 74.0 | 6.0 | 80.0 | 242 900 € 257 900 € |
10 | 29 | 3 | 3 | 63.9 | 5.7 | 69.6 | 216 900 € |
10 | 30 | 3 | 2 | 46.7 | 9.8 | 56.5 | Müüdud |
Vabad korterid Kõik korterid
Hinnale lisandub parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus. Välise parkimiskoha hind €5000. Välise elektriauto laadimise valmidusega parkimiskoha maksumus on €7500.
Panipaik 1. korrusel €2500.
Ühe parkimiskoha ja panipaiga ost on kohustuslik. Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Tagasi